стоимость работ по установке и ремонту кондиционера в Челябинске
Наименование услуги | Стоимость | |
---|---|---|
Монтаж сплит-системы настенного типа, при длине коммуникаций до 3 метров и холодильной мощности кондиционеров: | 7000 | |
мощностью от 1,9 кВт до 2,5 кВт | 7500 | |
мощностью от 3,1 кВт до 5,0 кВт | 8000 | |
мощностью от 7,0 кВт и выше | ||
Монтаж сплит-системы напольно-потолочного, кассетного и канального типа: | 10000 | |
Монтажные работы | ||
Прокладка дополнительных коммуникаций для кондиционера (труба медная в теплоизоляции, дренажный шланг, межблочный кабель) холодильной мощности: - от 1,9 кВт до 2,5 кВт | п.м. | 650 |
Прокладка дополнительных коммуникации для кондиционера (труба медная в теплоизоляции, дренажный шланг, межблочный кабель) холодильной мощности: | п.м. | 850 |
- от 3,1 кВт до 5,0 кВт | ||
Прокладка дополнительных коммуникации для кондиционера (труба медная в теплоизоляции, дренажный шланг, межблочный кабель) холодильной мощности: - от 7,1 кВт и мощнее | п.м. | 1000 |
Монтаж кондиционера под окно | шт. | 500 |
Монтаж защитного козырька, защитной решётки | шт. | 500 |
Демонтажные работы | ||
Демонтаж внутреннего блока кондиционера, настенного | шт. | 700 |
Демонтаж кондиционера (включая внутренний. и нар. блоки) | шт. | 1500 |
Демонтаж наружного блока кондиционера, настенного | шт. | 800 |
Демонтаж наружного блока полупромышленного кондиционера | шт. | 1500 |
Демонтаж защитной решётки | шт. | 300 |
Демонтаж защитного козырька | шт. | 300 |
Демонтаж комплекта зимнего пуска | шт. | 600 |
Демонтаж помпы | шт. | 800 |
Ремонтные работы | ||
Мелкий ремонт кондиционера (без использования расходных материалов) | шт. | 1500 |
Ремонт кондиционера с заменой деталей (без стоимости деталей) | шт. | 2000 |
Прочие услуги | ||
Доставка оборудования в пределах г. Челябинск | поездка | 500 |
Доставка оборудования за пределы г. Челябинск | км | 10 |
Монтаж комплекта зимнего пуска | шт. | 1500 |
Монтаж помпы | шт. | 1500 |
Услуга промышленного альпиниста | час | 1500 |
Услуга автовышки стрела до 14 - 16м (минималньный заказ 2 часа) | час | 1750 |
Услуга автовышки стрела до 22 - 28м (минималньный заказ 2 часа) | час | 2750 |
Услуга автовышки стрела до 36 - 45м (минималньный заказ 2 часа) | час | 12900 |
Штробление стен: БЕТОН | м | 1200 |
КИРПИЧ | м | 800 |
ПЕНОБЛОК | м | 600 |
Сверления дополнительных отверстий d до 40 мм. | шт. | 500 |
Пайка медных труб (1 соединение) | шт. | 400 |
Прокладка дренажного шланга отдельно от трассы (без стоимости шланга) | м | 200 |
Прокладка электрического кабеля (со стоимостью расходных материалов) | м | 100 |
Подключение автомата в щиток | шт. | 300 |
ПРАЙС НА МОНТАЖ И РЕМОНТ КОНДИЦИОНЕРОВ
Типовой монтаж кондиционера включает:
1) Монтаж внутреннего и внешнего блоков единовременно «под ключ» в один приезд монтажной бригады.
2) Одно стандартное отверстие ø не более 50мм (глубина сверления: кирпичная стена до 80см, бетон до 45см.)
3) Длина фреоновых коммуникаций до 5 метров.
4) Слив (дренаж) от кондиционера выводится на улицу или в санузел, но при этом длина дренажного шланга составляет до 3 метров
5) Внешний блок (конденсатор) вывешивается под окно.408
6) Высота монтажа внешнего и внутреннего блоков оборудования не должна превышать три метра от уровня земли/пола
7) Кабель питания кондиционера имеет длину до трех метров + вилка.
8) Декоративный короб закрывает трассу кондиционера внутри помещения до 0,6 погонного метра (прямой участок стандартным сечением 70*40мм)
9) Короб на кабель питания 2 погонных метра (стандартным сечением 16*16мм)
10) Вакуумация трассы сплит-системы.